Richiedi un preventivo.

Iniettori di ozono che dissolvono efficacemente l'ozono nell'acqua
Gli iniettori Venturi sono iniettori a pressione differenziale con pale di miscelazione interne che creano migliaia di microbolle, aumentando notevolmente la superficie dell'ozono a contatto con il liquido.
Iniettori Venturi
Gli iniettori Venturi sono iniettori a pressione differenziale con pale di miscelazione interne che creano migliaia di microbolle, aumentando notevolmente la superficie dell'ozono a contatto con il liquido.
Gli iniettori Venturi sono uno dei metodi più efficaci per dissolvere l'ozono nell'acqua quando la pressione e il flusso dell'acqua sono costanti nel tempo.
I nostri iniettori Venturi funzionano su un ampio intervallo di pressioni e richiedono solo una minima differenza di pressione tra il lato di ingresso e quello di uscita per avviare il vuoto nella porta di aspirazione.
Questi iniettori sono molto affidabili e garantiscono molti anni di servizio.

| Modello | Flusso di gas | Portata d'acqua | Pressione | |
|---|---|---|---|---|
| Ozone injector I-287 | 0.25 – 3.3 l/min | 1.1 – 4.8 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-384 | 0.28 – 9.2 l/min | 2.5 – 12.4 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-484 | 0.10 – 10.7 l/min | 4.3 – 21.2 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-584 | 0.14 – 19.0 l/min | 7.6 – 37.1 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-684 | 0.13 – 20.7 l/min | 12.7 – 62.3 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-784 | 0.46 – 30.0 l/min | 16.3 – 80.0 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-878 | 0.19 – 46.3 l/min | 13.2 – 64.9 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-978 | 0.42 – 44.3 l/min | 15.4 – 75.3 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-1078 | 0.70 – 58.8 l/min | 19.9 – 97.3 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-1583 | 0.98 – 139 l/min | 38.9 – 191 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-1584 | 5.0 – 122 l/min | 68.3 – 334 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-1585-X | 3.2 – 159 l/min | 38.9 – 191 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-2081 | 18.9 – 439 l/min | 117 – 568 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-3090 | 18.9 – 1,107 l/min | 287 – 1,376 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-4091 | 28.3 – 2,302 l/min | 553 – 2,006 l/min | 0.35 – 5.62 bar |
Ugelli iniettori
L'uso di un ugello in combinazione con iniettori Venturi consente una miscelazione dinamica sotto pressione, con conseguente aumento dei trasferimenti di massa e quindi una miscelazione più accurata dell'ozono con l'acqua, facilitando l'erogazione del gas a qualsiasi profondità. Ciò migliora notevolmente l'efficacia delle prestazioni del nostro sistema.
I nostri ugelli iniettori offrono:
- Migliore rinnovamento dell'interfaccia gas/liquido
- Miscelazione dinamica sotto pressione per un maggiore trasferimento di massa
- Contropressione desiderata all'iniettore
- Fornitura di gas di trattamento a qualsiasi profondità
- Design compatto per un funzionamento senza problemi e una facile installazione
- Struttura in polipropilene (PP) per ugelli da 3 pollici e oltre
- Costruzione in polivinilidenfluoruro (PVDF) per ugelli da 2 pollici e inferiori
- B16A: ampia gamma di modelli progettati per adattarsi alla vostra applicazione.
