Zatražite ponudu.

Visokoučinkovita rješenja za filtraciju zraka
Naši industrijski filteri koriste se u širokom spektru primjena. Pažljivo biramo najprikladniji visokoučinkoviti adsorpcijski ili katalitički medij prilagođen svakom specifičnom zahtjevu. Primjerice, za rješavanje problema uzrokovanih vodikovim sulfidom (H₂S), koristimo posebno pripremljeni impregnirani aktivni ugljen(npr. OCM-SulfCAT), dok se naš prilagođeni katalitički materijal, poznat kao OCM-RubiCAT, koristi u bioplinskim postrojenjima za katalitičku desulfurizaciju.
Serija Nodora AirKarb™ nudi klasičnu jedinicu za filtraciju zraka s bočnim i gornjim priključcima, uz praktično postavljen otvor za nadopunjavanje medija. Ova serija je idealna kada instalacija nije ograničena malim prostorom. U suprotnom, vrijedi razmotriti Nodora ADS™ i CAT sustave.
Nodora AirKarb™ 700 - 4000
Nodora AirKarb™ serija, koju je razvila tvrtka Mellifiq, dizajnirana je za širok raspon industrijskih procesa i komercijalnih primjena, uz istovremeno niske investicijske troškove. AirKarb™ je optimiziran za male, srednje i velike sustave obrade zraka s protokom zraka u rasponu od 200 do 15 000 m³/h po modu.
AirKarb™ se može prilagoditi specifičnim uvjetima rada i dostupan je u izvedbi od nehrđajućeg čelika ili staklenih vlakana. Nodora AirKarb™ rješenja za filtraciju zraka zadovoljavaju najstrože regulatorne zahtjeve za smanjenje neugodnih mirisa, uklanjanje hlapljivih organskih spojeva (VOC) i vodikovog sulfida u bilo kojoj industriji.


Dostupne konfiguracije Nodora AirKarb™
Tehničke Specifikacije | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Proizvod | Protok zraka (m³/h) | Pad tlaka (Pa) | Težina ugljena (kg) | Priključak Ø (mm) | Dimenzije Š x D x V (mm) | Tehnička list |
AirKarb 700™ | 200-350 | 300-650 | 75 | 125 | 900 x 850 x 1,400 | Tehnička list |
AirKarb 1000™ | 350-600 | 300-650 | 150 | 160 | 1,200 x 1,100 x 1,500 | |
AirKarb 1200™ | 600-1,000 | 350-700 | 225 | 250 | 1,500 x 1,400 x 1,600 | |
AirKarb 1400™ | 1,000-1,500 | 400-700 | 300 | 250 | 1,700 x 1,400 x 1,700 | |
AirKarb 1600™ | 1,500-2,000 | 450-700 | 425 | 315 | 2,000 x 1,700 x 1,900 | |
AirKarb 1800™ | 2,000-3,000 | 450-900 | 550 | 400 | 2,300 x 1,900 x 2,100 | |
AirKarb 2200™ | 3,000-4,000 | 450-750 | 900 | 400 | 2,600 x 2,400 x 2,200 | |
AirKarb 2800™ | 4,000-7,000 | 400-900 | 1,250 | 500 | 3,100 x 2,800 x 2,300 | |
AirKarb 3400™ | 7,000-10,000 | 500-850 | 2,000 | 630 | 3,800 x 3,500 x 2,500 | |
AirKarb 4000™ | 10,000-15,000 | 500-900 | 2,500 | 800 | 4,300 x 4,000 x 2,500 |

Povezani referentni projekt.

The brand-new port treats odor problems with Nodora catalytic material air filter

Iconic market hall dates back to 1888—and now has the world’s most modern treatment system
