Zatražite ponudu.

Ozonatori koji učinkovito otapaju ozon u vodi
Venturi injektori koriste diferencijalni tlak i unutarnji mehanizam za miješanje kako bi proizveli tisuće mikromjehurića, čime se značajno povećava kontaktna površina ozonskog plina s tekućinom.
Venturi injektori
Venturi injektori koriste diferencijalni tlak i unutarnji mehanizam za miješanje kako bi proizveli tisuće mikromjehurića, čime se značajno povećava kontaktna površina ozonskog plina s tekućinom.
Venturi injektori jedan su od najučinkovitijih načina za otapanje ozona u vodi kada su tlak i protok vode stalni tijekom vremena.
Naši venturi injektori rade u širokom rasponu tlakova i zahtijevaju minimalnu razliku tlaka između ulazne i izlazne strane kako bi se stvorio vakuum na usisnom priključku.
Ovi injektori su vrlo pouzdani i imaju dug vijek trajanja.

| Modeli | Protok plina | Protok vode | Tlak | Preuzimanja |
|---|---|---|---|---|
| Ozone injector I-287 | 0.25 – 3.3 l/min | 1.1 – 4.8 l/min | 0.35 – 8.44 bar | Tehnička list |
| Ozone injector I-384 | 0.28 – 9.2 l/min | 2.5 – 12.4 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-484 | 0.10 – 10.7 l/min | 4.3 – 21.2 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-584 | 0.14 – 19.0 l/min | 7.6 – 37.1 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-684 | 0.13 – 20.7 l/min | 12.7 – 62.3 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-784 | 0.46 – 30.0 l/min | 16.3 – 80.0 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-878 | 0.19 – 46.3 l/min | 13.2 – 64.9 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-978 | 0.42 – 44.3 l/min | 15.4 – 75.3 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-1078 | 0.70 – 58.8 l/min | 19.9 – 97.3 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-1583 | 0.98 – 139 l/min | 38.9 – 191 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-1584 | 5.0 – 122 l/min | 68.3 – 334 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-1585-X | 3.2 – 159 l/min | 38.9 – 191 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-2081 | 18.9 – 439 l/min | 117 – 568 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-3090 | 18.9 – 1,107 l/min | 287 – 1,376 l/min | 0.35 – 8.44 bar | |
| Ozone injector I-4091 | 28.3 – 2,302 l/min | 553 – 2,006 l/min | 0.35 – 5.62 bar |
Injektorske mlaznice
Korištenje mlaznice u kombinaciji s venturi injektorima povećava učinkovitost i omogućuje dinamičko miješanje pod tlakom, što rezultira većim prijenosom mase i temeljitijim miješanjem ozona s vodom. To olakšava uvođenje plina na bilo koju dubinu, značajno poboljšavajući učinkovitost naših sustava.
Prednosti naših injektorskih mlaznica:
- Poboljšana izmjena između plina i tekućine
- Dinamičko miješanje pod tlakom za veći prijenos mase
- Optimalan povratni tlak za injektor
- Isporuka tretmanskih plinova na bilo koju dubinu
- Kompaktan dizajn za jednostavnu instalaciju i rad bez poteškoća
- Izrada od polipropilena (PP) za mlaznice 3 inča i veće
- Izrada od poliviniliden fluorida (PVDF) za mlaznice 2 inča i manje
- B16A – širok raspon modela prilagođenih vašoj primjeni

| Modeli | Protok plina | Preuzimanja |
|---|---|---|
| Ozone nozzle N-12 | 28 – 64 l/min | Tehnička list |
| Ozone nozzle N-13 | 57 – 129 l/min | Tehnička list |
| Ozone nozzle N-22 | 189 – 424 l/min | Tehnička list |
| Ozone nozzle N-25 | 284 – 644 l/min | Tehnička list |
| Ozone nozzle N-45 | 1136 – 2555 l/min | Tehnička list |