Om Ozonetech
Ozonetech är ett världserkänt innovativt varumärke som tillhandahåller ett komplett utbud av högklassiga ozon- och oxidationsprodukter, lösningar och system för behandling av luft och vatten inom olika industriella och offentliga applikationer
Effektiv upplösning av ozon i vatten

Hitta mer detaljerad teknisk information på databladen i tabellen nedan:
Venturi-injektorer
Venturi-injektorer jobbar med differenstryck och en inre blandningsmekanism som skapar tusentals mikrobubblor, vilket kraftigt ökar ozongasens kontaktyta med vätskan.
Venturi-injektorer är en av de mest effektiva metoderna för att lösa in ozon i vatten när trycket och vattenflödet är konsekvent över tid.
Vår venturi-injektorer verkar över ett brett tryckspektra och kräver minimal trycksdifferens mellan inlopps- och utloppssidorna för att initiera ett vakuum vid insugningsporten.
Dessa injektorer är väldigt pålitliga med många års förväntad livslängd.
Modell | Flöde, gas | Flöde, vatten | Tryck | |
---|---|---|---|---|
Ozon-injektor I-287 | 0.25 – 3.50 l/min | 1.10 – 5.25 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Datablad |
Ozon-injektor I-384 | 0.25 – 8.50 l/min | 2.50 – 12.6 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Datablad |
Ozon-injektor I-484 | 0.25 – 12.3 l/min | 3.10 – 23.5 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Datablad |
Ozon-injektor I-584 | 0.55 – 18.9 l/min | 7.30 – 39.0 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Datablad |
Ozon-injektor I-684 | 0.50 – 18.9 l/min | 11.0 – 57.5 l/min | 0.34 – 8.28 bar | Datablad |
Ozon-injektor I-878 | 0.50 – 59.9 l/min | 15.1 – 73.1 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Datablad |
Ozon-injektor I-978 | 0.50 – 56.6 l/min | 17.0 – 87.1 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Datablad |
Ozon-injektor I-1078 | 1 – 77.9 l/min | 20.8 – 106 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Datablad |
Ozon-injektor I-1583 | 1 – 208 l/min | 40.5 – 209 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Datablad |
Ozon-injektor I-1584 | 1 – 153 l/min | 71.9 – 367 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Datablad |
Ozon-injektor I-2081 | 5 – 453 l/min | 133 – 591 l/min | 0.34 – 8.28 bar | Datablad |
Ozon-injektor I-3090 | 18.9 – 1107 l/min | 287 – 1376 l/min | 0.35 – 8.44 bar | Datablad |
Ozon-injektor I-4091 | 10 – 2548 l/min | 473 – 2192 l/min | 0.34 – 6.89 bar | Datablad |

Hitta mer tekniska detaljer i datablad som bifogas tabellerna nedan:
Ozoninjektor-munstycke
Genom att använda ett munstycke i kombination med venturi-injektorer ökas prestandan och dynamisk blandning under tryck möjliggörs, vilket resulterar i högre massöverföringar och därför en mer grundlig blandning av ozon med vatten, som underlättar tillförsel av gas till vilket djup som helst. Detta förbättrar avsevärt effektiviteten av våra systems prestanda.
Våra injektormunstycken erbjuder:
- Förbättrad förnyelse av gränssnittet mellan gas och vätska
- Dynamisk blandning under tryck för större massaöverföring
- Onskat baktryck till injektorn
- Leverans av behandlingsgaser till vilket djup som helst
- Kompakt design för problemfri drift och enkel installation
- Polypropen (PP) konstruktion för munstycken 3 tum och större
- Polyvinylidenfluorid (PVDF) konstruktion för munstycken 2 tum och mindre
- B16A ett brett utbud av modeller utformade för att matcha din applikation.
Begär en offert